Оборудование для игры в боулинг постоянно подвергается физическому износу. Чем популярнее заведение, тем большие нагрузки испытывают пинспоттеры и система возврата шаров. Поломка одной маленькой детали может вывести из строя дорожку целиком. Чтобы этого не произошло, на складе всегда должны находиться расходные материалы к боулинг-механизмам: пружины, рычаги, подшипники, ремень привода, моторы, подушки и многое другое.
Наши сотрудники доставят запчасти для боулинга в любое время суток. Достаточно связаться с нами, используя любую из предложенных в разделе «Контакты» форму связи. Профессиональные консультанты помогут выяснить, какая деталь сломалась в режиме «онлайн», либо проведут экспертный анализ поломки на месте, после чего быстро восстановят поврежденный механизм. Чтобы избежать возможных поломок, настоятельно рекомендуем своевременно проводить диагностику и модернизацию оборудования.
Пинспоттеры, системы возврата шаров, дорожки и прочее оборудование испытывают постоянные и критические нагрузки. Поэтому для обеспечения безотказной работы всей дорожки каждому механизму требуется профессиональное обслуживание и ремонт.
У нас представлены:
- моторы;
- подшипники;
- ремни привода;
- пружины;
- подушки;
- рычаги и многое другое.
Мы занимаемся поставками запасных частей и аксессуаров для боулинга и на наших складах в Москве всегда можно приобрести все основные запчасти к боулинг-механизмам.
| Бренд | Вид оборудования | Запчасти | |
| QubicaAMF | Пинспоттеры |
Front End (Передняя часть) | Запчасти для моторов Front End |
| Чашечный бункер | |||
| Опоры крестовины | |||
| Узел управления ячейками реустановки | |||
| Соединительные тяги | |||
| Рама привода стола - алюминиевый стол | |||
| Привод стола | |||
| Стол пинспоттера | |||
| Тяги ячеек реустановки | |||
| Стальной стол и поперечная балка | |||
| Грабли и крепеж | |||
| Рычаги грабель | |||
| Рычаги грабель | |||
| Концевики стола и граблей | |||
| Рычаги установки и реустановки | |||
| Соленоид и детали управления челноком | |||
| Челнок пинспоттера | |||
| Ячейки реустановки | |||
| Передняя рама пинспоттера в сборе | |||
| Электрика XL и XLi | |||
| Приводы передней части | |||
| Привод тяг ячеек реустановки | |||
| Бункер | |||
| Светильники | |||
| Вал привода дистрибьютора | |||
| Дистрибьютор | |||
| QubicaAMF | Пинспоттеры |
Back End (Задняя часть) | Элементы задней части |
| Шасси и кронштейны в сборе | |||
| Схема ковра пинспоттера | |||
| Задний двигатель и редуктор пинспоттеров XL-XLi | |||
| Стенки задней части | |||
| Боллифт в сборе (PBL) | |||
| Отбойник | |||
| Пин-колесо пинспоттера в сборе | |||
| Brunswick | Пинспоттеры |
Запчасти для пинспоттеров GS | Шестерня разрезная (ремкомплект для заднего вала распределителя) |
| Коромысло датчика наличия кегли | |||
| Установочный захват (1, 4, 5, 6 кегли) | |||
| Соленоид черный | |||
| Соленоид красный | |||
| Гидравлический амортизатор ограничения хода установочного стола | |||
| Задний контрольный блок механика | |||
| Резиновая штора | |||
| Комплект для ускорения загрузки кеглей в элеватор | |||
| Пластина обнаружения кегли | |||
| Носок контроля лишних кеглей | |||
| Электродвигатель разгонника шара | |||
| Рама отбойника шаров | |||
| Гидравлический амортизатор отбойника шара | |||
| Транспортерная лента | |||
| Brunswick | Оборудование | Запчасти для оборудования боулинга | Уретановое колесо подъемника шара |
| Крышки системы Tel-E-Foul | |||
| Кожаный трек на подъемник для шаров | |||
| Комплект уретановых треков на подъемник шаров Frameworx | |||
| Поликлиновый ремень привода подъемника шаров | |||
| Колесо подъемника шаров резиновое | |||
| Мотор привода подъемника шаров Frameworx | |||
| QubicaAMF | Возвратники шара | Возвратник шара C-90 SMARTPATH | Втулка |
| Защитная пластина | |||
| Резиновая прокладка | |||
| Нижний рельс возвратника | |||
| Верхний рельс возвратника | |||
| Кронштейн | |||
| Кабель питания шаровозвратника | |||
| Двигатель шаровозвратника 'Profile' | |||
| Колесо возвратника 'Profile' синее | |||
| Ремень возвратника шара | |||
| Аварийный выключатель | |||
| Шкив | |||
| Шкив двигателя - клиновой ремень | |||
| Блок управления шаровозвратником | |||
| Плата блока управления | |||
| Симистор | |||
| Кабель питания двигателя шаровозвратника | |||
| Промежуточный вал | |||
| Гайка | |||
| Натяжной шкив шаровозвратника | |||
| Верхний вал - шаровозвратник С90 | |||
| Нижний вал шаровозвратника С90 | |||
| Верхняя крышка вентилятора | |||
| Направляющая шара | |||
| Колпачок | |||
| Вентилятор | |||
| Ремкомплект для вентилятора | |||
| Аварийный выключатель | |||
| Блок управления шаровозвратником | |||
| Гайка | |||
| Направляющая шара | |||
| Промежуточный вал | |||
| Шкив | |||
| QubicaAMF | Возвратники шара | Возвратник шара "Profile" | |
| QubicaAMF | Возвратники шара | Возвратник шара "Options" | |
| QubicaAMF | Натирочные машины | Натирочная машина HVO Summit S-Series |
Регулировщик давления буфера |
| Шнур питания | |||
| Рукоятка в сборе | |||
| Блок предохранителей | |||
| Щиток в сборе | |||
| Колесо счетчика в сборе | |||
| Ведущий вал в сборе | |||
| Двигатель буфера | |||
| Приводной электродвигатель | |||
| Вакуумный патрубок в сборе | |||
| Сливной бак в сборе | |||
| Cleaner Tray Mount Assembly, Left | |||
| Cleaner Tray Mount Assembly, Right | |||
| Vacuum Head Slide Block Mount Assembly | |||
| Привод буфера | |||
| Передаточный валик в сборе | |||
| Cleaner Pad Assembly | |||
| Всасывающее устройство | |||
| Фильтр в сборе | |||
| Бак очистителя | |||
| Передняя панель - вид сзади | |||
| Передняя панель - вид спереди | |||
| Щетка в сборе | |||
| Маслозаливная емкость | |||
| Buffer Idler Assembly | |||
| Натяжной шкив | |||
| Oil Tank Assembly (10' Hvo) | |||
| Oil Tank Assembly | |||
| Oil Tank Assembly Configurations | |||
| Oil Tank Linkage System | |||
| Выключатель | |||
| Концевик | |||
| Левая боковина | |||
| Правая боковина | |||
| Направляющая в сборе | |||
| КРЫШКА SUMMIT S-SERIES | |||
| QubicaAMF | Натирочные машины | Натирочная машина Express Model B | Шнур питания 240V |
| Шнур питания 110V | |||
| Регулировщик давления буфера | |||
| Компоненты системы управления Express Model B | |||
| Системы смазки и натирки Express B | |||
| Привод в сборе натирочной машины Express B | |||
| Вакуумная и очистительная системы Express Model B | |||
| Система очистки Express Model B | |||
| Вакуумная система Express Model B | |||
| Корпус | |||
| Основание и боковые панели | |||
| QubicaAMF | Комплектующие дорожек | Детские бортики | Автоподъемник бортиков |
| AMF | Подсчет очков | Boss CPU | |
| Камера AccuCam 3000 | |||
| Boss CPU с видеоусилителями | |||
| Материнская плата Accucam 3000 | |||
| Объектив Accucam 3000 | |||
| Блок управления парой дорожек - Boss FlexScore CPU | |||
| QubicaAMF | Подсчет очков | 3QT | |
| 3QT USB Memory Key | |||
| BCU | |||
| VDB-MS | |||
| VDB-MS TV LCD | |||
| VDB-XP | |||
| VDB-XP Bowland TV LCD | |||
| VDB-XP Bowland-X TV LCD | |||
| Видеоконвертор OH-RX3 | |||
| Видеоконвертор OH-RX4 | |||
| Видеоконвертор OHRX | |||
| Датчик прохода шара | |||
| Интерфейс ALL-XL | |||
| Камера M-Vision | |||
| Камера Q-Vision | |||
| Камера ST900 | |||
| Крышка камеры Q-Vision | |||
| Плата камеры M-VISION | |||
| Редемпшн | |||
| Сенсорная консоль игрока | |||
| Терминал игрока Micro I | |||
| Электронный блок RDB 2 | |||
| Электронный блок RDB 3 | |||
Вы можете позвонить нам в офис по телефону +7 (495) 374-73-42 или же отправить заявку на адрес: osipov@bowlexpert.ru


